| Standard | PRO | |
|---|---|---|
| Monitoraggio delle porte seriali già in uso | ||
| Invio / ricezione di dati a / da qualsiasi porta COM (Finestra di dialogo di invio avanzata) | ||
| Modifica dei parametri della porta COM dalla finestra di dialogo Invia avanzato | ||
| Qualsiasi software / hardware per porta seriale può essere analizzato | ||
| Monitora qualsiasi numero di porte seriali contemporaneamente | ||
| Intercetta tutti i dati letti da / scritti su una porta COM | ||
| Registrazione dei flussi di dati in entrata e in uscita | ||
| Supporta tutti i tipi di porte COM | ||
| Ricerca integrata | ||
| 4 visualizzatori di monitoraggio personalizzabili per visualizzare e registrare i dati | ||
| Tracciamento di tutti i codici di controllo di input/output seriale (IOCTL) | ||
| Copia di tutti i dati registrati negli appunti | ||
| Salvataggio, caricamento ed esportazione di tutti i dati monitorati | ||
| Modalità full duplex | ||
| Strumenti unici di filtraggio dei flussi con preset |
utenti registrati
anni sul mercato
paesi in tutto il mondo
Per annullare il tuo abbonamento a Serial Port Monitor, segui questi passaggi: