| Standard | PRO | |
|---|---|---|
| Monitoreo de puertos serie que ya están en uso | ||
| Envío / recepción de datos a / desde cualquier puerto COM (Diálogo de envío avanzado) | ||
| Cambiar los parámetros del puerto COM desde el cuadro de diálogo Envío avanzado | ||
| Cualquier software / hardware de puerto serie puede ser analizado | ||
| Supervise cualquier número de puertos serie a la vez | ||
| Intercepta todos los datos leídos de / escritos en un puerto COM | ||
| Registro de flujos de datos entrantes y salientes | ||
| Compatible con todos los tipos de puertos COM | ||
| Búsqueda integrada | ||
| 4 visualizadores de monitoreo personalizables para ver y registrar datos | ||
| Rastreando todos los códigos de control de entrada/salida serie (IOCTL) | ||
| Copiando todos los datos registrados al portapapeles | ||
| Guardar, cargar y exportar todos los datos supervisados | ||
| Modo dúplex completo | ||
| Herramientas únicas de filtrado de transmisiones con ajustes preestablecidos |
usuarios registrados
años en el mercado
países en todo el mundo
Para cancelar tu suscripción a Serial Port Monitor, sigue estos pasos: